生命保険@deep

生命保険を深く深く考える

保険会社の見極め方——生保2006年度中間決算

保険会社の見極め方—-生保2006年度中間決算


2006年度中間決算は38社上半期の保険料収入は、前年同期に比べ3%減少したが、個別の会社で見ると相変わらず銀行窓販の販売実績が急速に広がっています。特に東京海上日動ファイナンシャル生命は分母は小さいですが、前年度比で約434%の伸びとなっています。低金利下で特に変額個人年金保険等に「高齢者の余裕資金」を預ける受け皿になっています。今後の全面解禁に向けて、銀行窓販が生保の有力な販売チャネルに間違いなくなっていくでしょう。
2006年上半期決算(2006年4月1日~2006年9月30日)単位・百万円・千件
保険会社名 保険料等収入 総資産額 保有契約数 新規契約数 保険金支払等 保険金支払率 S・マ-ジン比率 格付
あいおい生命 39.997 289.692 418 33 11.862 29.7% 1705.1% A
前年度対比 118.6% 117.5% 113.2% 94.3% 112.0% △1.6P △83.1P A
アイエヌジ-生命 379.613 2.462.604 577 69 116.622 30.7% 1364.7% AA-
前年度対比 44.6% 136.1% 118.7% 62.7% 24.9% △24.3P 129.1P AA-
アクサ生命 320.644 4.874.325 3.845 151 225.756 70.4% 1079.2% AA-
前年度対比 101.2% 107.7% 302.0% 110.2% 93.8% △5.6P AA-
朝日生命 243.848 6.304.862 8.383 606 286.650 117.6% 694.6% BB-
前年度対比 94.4% 98.8% 101.9% 86.4% 86.9% 11.6P 49.0P BB-
アリコジャパン 788.355 6.135.328 6.089 505 233.289 29.6% 972.1% AA+
前年度対比 104.9% 124.4% 107.9% 86.3% 120.7% 3.9P △63.7P AA+
アメリカンファミリ- 529.368 5.083.820 18.238 704 244.615 46.2% 1090.8% AA
前年度対比 105.0% 106.1% 103.4% 90.8% 106.5% 0.7P △41.4P AA
AIGスタ-生命 159.780 1.862.688 1.726 78 97.283 60.9% 1572.9% AA
前年度対比 85.0% 105.3% 96.5% 83.9% 96.8% 7.4P 197.1P AA
AIGエジソン生命 193.819 2.645.449 2.285 104 151.315 78.1% 1108.9% AA+
前年度対比 115.3% 104.5% 99.7% 100.0% 130.4% 17.2P 38.7P AA+
オリックス生命 60.993 563.892 423 50 60.114 98.6% 1017.7% A-
前年度対比 97.8% 98.3% 102.2% 126.0% 71.8% △35.6P 56.5P A-
ジブラルタ生命 224.458 3.382.661 3.874 147 237.556 105.8% 1124.5% AA-
前年度対比 112.3% 98.5% 98.8% 102.1% 99.6% △3.8P △46.0P AA-
住友生命 1.493.994 22.764.610 11.225 653 983.179 65.8% 970.1% BBB
前年度対比 102.7% 101.6% 99.9% 100.3% 86.9% △12.0P 144.9P BBB
ソニ-生命 290.258 3.204.385 3.991 250 101.713 35.0% 1582.8% A+
前年度対比 102.7% 114.2% 108.0% 101.2% 87.0% △6.3P 6.8P A+
損保ジャパンDIY生命 1.696 5.012 43 2 626 36.9% 875.5% -
前年度対比 119.1% 87.4% 107.5% 50.0% 189.0% 13.7% △72.P -
損保ジャパンひまわり 125.441 863.600 1.521 59 51.678 41.2% 1775.1% AA-
前年度対比 108.0% 115.9% 100.8% 59.0% 108.9% 0.4P 41.6P AA-
第一生命 1.671.753 32.716.012 12.639 562 1.112.981 66.8% 1098.3% A
前年度対比 99.2% 106.8% 99.6% 96.9% 74.9% △21.4P 128.7P A-
大同生命 432.069 6.302.087 2.141 120 381.226 88.2% 1199.1% A
前年度対比 99.2% 103.2% 99.7% 96.8 88.1% △11.2P 78.4P A
太陽生命 363.388 6.491.309 4.611 149 386.532 106.4% 1016.6% A
前年度対比 85.8% 101.3% 94.6% 95.3% 82.3% △4.5P 26.9P A
チュ-リッヒ生命 3.835 30.991 186 7 2.659 69.3% 1841.9% -
前年度対比 106.6% 100.0% 102.8% 77.8% 101.6% △3.5P △369.4P -
T&Dファイナンシャル 85.606 956.364 360 7 47.875 55.9% 1559.0% A+
前年度対比 79.6% 117.0% 92.1% 50.0% 110.2% 15.5P 488.7P A+
東海日動あんしん 183.818 2.179.588 2.155 155 57.141 31.1% 2637.4% AA-
前年度対比 96.8% 113.7% 112.5% 95.1% 127.8% 7.6P 382.8P AA-
東京海上海日動ファイナンシャル 588.273 1.334.296 226 96 12.208 2.1% 676.5% AA+
前年度対比 434.6% 347.3% 265.9% 600.0% 157.6% △3.6P △32.8P AA
日本生命 2.383.622 50.854.408 15.786 633 1.876.378 78.7% 1246.8% A+
前年度対比 101.8% 105.9% 98.0% 92.7% 78.8% △23.1P 138.9P A+
日本興亜生命 38.891 292.023 467 34 13.373 34.4% 2800.5% A+
前年度対比 104.7% 108.0% 106.9% 91.9% 125.8% 5.8P △36.7P A+
ハートフォード生命 370.351 3.692.580 431 38 153.613 41.4% 2388.0% AA-
前年度対比 51.0% 132.6% 131.4% 43.7% 147.4% 27P 1309.7P AA-
富国生命 394.622 5.757.027 3.731 232 270.580 68.6% 1156.4% A-
前年度対比 84.2% 105.3% 101.6% 86.2% 104.3% 13.2P 80.8P A-
富士生命 17.610 131.264 187 15 5.223 29.7% 3168.9% -
前年度対比 100.7% 116.0% 110.1% 100.0% 112.7% 3.2P △78.5P -
プルデンシャル生命 205.092 1.995.100 2.050 104 108.472 52.9% 1048.5% AA-
前年度対比 106.7% 108.0% 106.3% 83.9% 100.3% △3.3P 126.9P AA-
マスミュチャル生命 107.999 704.035 351 14 30.767 28.5% 581.8% AA-
前年度対比 177.7% 129.4% 96.2% 107.7% 97.3% △23.6P 36.7P AA-
マニュライフ生命 277.033 1.571.997 880 52 185.981 67.1% 1442.7% AAA
前年度対比 78.2% 123.9% 99.5% 83.9% 82.0% 3.0P 211.1% AA+
三井生命 405.562 8.169.933 3.356 116 352.191 86.9% 856.6% BBB-
前年度対比 81.4% 105.6% 98.1% 96.7% 84.4% 3.2P 209.2P BB
三井住友海上きらめき 106.381 834.953 887 47 37.998 35.7% 1703.0% AA-
前年度対比 111.5% 115.6% 104.5% 81.0% 127.1% 4.4P 81.8P AA-
明治安田生命 1.289.659 26.295.745 11.286 524 1.168.062 90.6% 1218.2% A-
前年度対比 93.8% 103.1% 96.1% 97.1% 82.9% △11.8% 226.8P A-
大和生命 16.813 291.242 191 11 19.579 116.5% 646.6% B+op
前年度対比 99.0% 94.3% 92.2% 100.0% 88.2% △14.3P 134P B+op
保険会社名 保険料等収入 総資産額 保有契約数 新規契約数 保険金支払等 保険金支払率 S・マ-ジン比率 格付
2006年上半期決算(2006年4月1日~2006年9月30日)単位・百万円・千件

このペ-ジに記載している格付け情報は、各格付会社のホームページより抜粋させて頂いております。
情報に関しましては細心の注意を払っておりますが、最新の格付情報・格付指標の見方や定義についての確認は
各格付会社のホームページにてご確認ください。
格付けはS&P(スタンダ-ド&プア-ズ)は2006年11月24日現在のものです。ライトグリ-ンの枠色がそうです。
格付け投資情報センタ-は2006年10月31日現在のものです。アイボリ-カラ-の枠色がそうです。

S & P(スタンダ-ド&プア-ズ) http://www.standardandpoors.co.jp/site/index.do?method=homePage&r=6&l=JP
R & I(格付け投資情報センタ-) http://www.r-i.co.jp/

保有契約件数、新規契約件数につきましては個人保険、個人年金保険を合計したものです。
(注)アクサ生命は、2005年10月1日付けでアクサグループライフ生命と合併しました。
この資料の前年度対比は2005年度の
両社中間決算の合計数値を反映したものとなっています。
尚、表示単位の金額、件数については単位以下を四捨五入しています。

カテゴリー… 生命保険会社決算分析.

生命保険@deep