生命保険@deep

生命保険を深く深く考える

保険会社の見極め方——生保2006年度決算

保険会社の見極め方—-2006年度生命保険会社決算


決算点描
今回から今までの新規契約高(件数)、保有契約高(件数)等の業績指標に変わり、資産運用収益、資産運用費用、経常利益等の資産のフローに関する損益項目に、保険業法116条で定められた、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるための責任準備金の繰入額や、支払備金、契約者配当金積立利息の繰入額を掲載いたしました。これらの金額を総資産額や、貸借対照表「負債の部」の、保険契約準備金等の残高を見ていくと、各社の体力を計る一つの判断材料になるでしょう。

 

2006年度決算(2006年4月1日~2007年3月31日)
単位:千件、百万円
保険会社名 保険料等収入 資産運用益 総資産額 保険金支払等 資産運用費用 責任準備金額 経常利益 S・M比率 格付
あいおい生命 82.963 5.494 314.116 25.141 11 45.554 1.933 1734,6% A
前年度対比 114.5% 119.9% 117.4% 109,0% 127.0% (注)2,124 147.4% 0.7P A
アイエヌジ-生命 669.804 73.214 2.646.172 258.963 4.336 415,748 778 1405.2% AA-
前年度対比 75.5% 32.5% 118.6% 133.7% 19.6% 162 169.8% △115.5P AA-
アクサ生命 656.504 154,857 4.910,850 468,268 52,915 132,773 45,665 1164.5% AA-
前年度対比 118.2% 135.7% 106.1% 177.7% 253.6% 41,251 75.5% 43.5P AA-
朝日生命 600.270 187,520 6,304,009 606.666 30.975 100 76.939 831.8% BB+
前年度対比 96.2% 85.6% 99.5% 92.3% 58.2% 96,001 95.9% 161.6P BB-
アリコジャパン 1,490,272 291,691 6,588,488 533,907 21,506 904,770 83,642 1007.6% AA+
前年度対比 102.2% 64.8% 119.0% 124.3% 302.3% 3.547 204.4% 101.7P AA+
アフラック 1.069.136 213.170 5.390.352 499.988 2.106 369.729 138.698 1077.6% AA
前年度対比 104.3% 96.3% 109.6% 104.8% 111.6% 329 109.9% △23.1P AA
AIGスタ-生命 289,798 90,541 1,917,383 199,339 11,575 61,680 28,099 1,575.4% AA
前年度対比 88.8% 103.3% 106.7% 95.9% 332.7% 20,911 97.9% 111.0P AA
AIGエジソン生命 422,147 115,808 2,674,856 369,466 20,731 35,117 44,699 1167.3% AA+
前年度対比 119.7% 62.6% 104.4% 137.0% 56.6% 11,833 90.6% 142.0P AA+
オリックス生命 122,375 17,103 565,268 116,102 2,014 0 7,934 1,240.5% A-
前年度対比 97.0% 141.5% 99.4% 74.9% 48.2% 670 902.4% 265.1P A-
ジブラルタ生命 427,981 115,732 3,433,834 393,718 40,966 20,656 7,549 1150.2% AA
前年度対比 102.8% 97,9% 100.8% 91,0% 151.8% 46,838 971.7% 39.6P AA-
住友生命 2,934,411 679,456 23,286,436 2,065,376 133,248 790,768 129,137 1068.6% BBB+
前年度対比 97.2% 93.2% 103.9% 90.8% 95.3% 442,648 93.8% 118.9P BBB
ソニ-生命 605,561 78,722 3,445,970 219,347 8,184 349,629 14,895 1852.0% A+
前年度対比 104.3% 72.6% 111,0% 94.6% 179.4% 2,597 61,1% 305.0P A+
損保ジャパンDIY生命 3,305 38 4,996 1,075 0 108 △664 938.0% -
前年度対比 113.2% 91.4% 92.6% 121.6% -% 0 △1,079 28.9P -
損保ジャパンひまわり 265,389 15,577 949,933 111,052 416 105,594 14,674 2136.1% AA-
前年度対比 103.9% 105.7% 116.7% 113,0% 587,3% 2,798 334,4% 518.0P AA-
第一生命 3,293,707 1,088,348 33,578,200 2,377,981 314,196 882,945 236,857 1,161.8% A
前年度対比 96.9% 94.3% 103.4% 85.5% 122.2% 358,170 106.9% 66.3P A
大同生命 865.254 183,345 6,397,075 785,211 44,143 3,518 121,247 1320.6% A
前年度対比 99.3% 101.5% 99.9% 95,7% 94,5% 130,9 121,9% 66.2P A
太陽生命 705,582 211,893 6,552,504 772,881 70,357 1,731 51,662 1100.4% A
前年度対比 85.7% 107.0% 99.4% 90.2% 128.2% 63,306 111.0% 55.2P A
チュ-リッヒ生命 7,852 411 29,400 7,293 15 162 205 1,943.3% -
前年度対比 107.4% 21.6% 93.3% 131.5% 23.1% 24,212 52.3% 85.0P -
T&Dファイナンシャル 240,759 17,173 1,078,447 99,590 4,766 154,582 △13,528 1,189.7% A+
前年度対比 115.7% 18.6% 115.5% 102.5% 91.6% 3,146 △12,246 △722.1P A+
東京海上日動あんしん 406,217 56,402 2,404,797 140,898 4,588 229,365 8,653 2,585.6% AA
前年度対比 107.6% 86.2% 114.7% 137.2% 147.3% 63,471 103.1% 527.5P AA-
東海・日動ファイナンシャル 1,162,690 74,426 1,872,023 96,649 2,014 1,093,597 △19,028 744.6% AA+
前年度対比 249.5% 83.0% 244.2% 513.4% 184.2% - △22,255 167.4P AA
日本生命 4,854,303 1,409,724 51,841,901 3,831,149 296,342 1,019,183 330,606 1,324.9% AA-
前年度対比 100.2% 84.0% 102.6% 86.2% 101.6% 1,259,846 74.5% 67.0P A+
日本興亜生命 79,796 5,689 313,004 27,640 13 40,979 1,413 2,783.0% A+
前年度対比 104.0% 115.8% 107.5% 117.7% 21.4% 1,408 128.0% △18.1P A+
ハートフォード生命 791,713 187,048 4,056,414 343,847 0 565,707 △3,884 2,354.0% AA-
前年度対比 57.1% 40.0% 116.3% 118.1% 35.1% - △11,735 923.5% AA-
富国生命 721,989 147,397 5,893,024 519,696 36,333 157,525 60,213 1,228.8% A-
前年度対比 85.3% 89.3% 103.7% 104.4% 102.0% 52,872 104.8% 89.2P A-
富士生命 35,641 2,484 141,613 11,643 8 19,002 1,134 3,090.7% -
前年度対比 105.5% 119.9% 116.2% 110.6% 93.4% 387 238.3% △54.5P -
プルデンシャル生命 428,362 61,030 2,086,546 233,292 15,653 132,581 23,648 1003.1% AA
前年度対比 107.6% 79.1% 108.0% 107.0% 71.6% 2,835 152.3% △3.1P AA-
マスミュチャル生命 214,904 18,614 781,957 65,311 850 152,764 △4,291 612.2% AA
前年度対比 148.9% 135.6% 132.8% 96.3% 36.8% 3,999 △3,663 65.1P AA-
マニュライフ生命 558,699 68,450 1,667,058 404,757 6,053 156,848 12,492 1,629.7% AAA
前年度対比 59.1% 63.8% 108.2% 66.7% 114.0% 7,398 57.6% 200.4P AA+
三井生命 813,460 288,249 8,145,605 748,692 115.899 22,669 594 906.6% BBB-
前年度対比 84.3% 86.7% 100.1% 93.8% 115.2% 109,929 66.2% 162.3P BB
三井住友海上きらめき 224,100 14,085 892,324 83,586 1,112 113,045 3,028 1,900.2% AA
前年度対比 108.1% 119.8% 114.6% 126.5% 1,127.4% 2,430 99.7% 406.3P AA-
明治安田生命 2,570,276 632,737 26,797,211 2,402,152 69,067 3,305 370,869 1,345.9% A-
前年度対比 96.1% 89.8% 101.5% 86.4% 91.0% 389,535 106.2% 175.0P A-
大和生命 33,643 16,559 300,029 40,318 4,857 162 2,766 836.2% B+op
前年度対比 86.8% 80.5% 98.6% 86.5% 172.8% 2,036 63.1% 95.5P B+op
保険会社名 保険料等収入 資産運用益 総資産額 保険金支払等 資産運用費用 責任準備金額 経常利益 S・M比率 格付

・責任準備金繰入額は、責任準備金繰入額、支払備金繰入額、契約者配当金積立利息の繰入額の合計です。
・(注)上記の責任準備金繰入額中の、契約者配当準備金の期末残高です。
・決算指標につきましては、単体(非連結)の決算報告です、少数点4位以下は切り捨てしています。
・このペ-ジに記載している財務格付け情報は、各格付会社のホームページより抜粋させて頂いております。
 情報に関しましては細心の注意を払っておりますが、最新の格付情報・格付指標の見方や定義についての確認は各格付会社の
 ホームページにてご確認ください。
・格付けはS&P(スタンダ-ド&プア-ズ)は2007年5月25日現在のものです。ライトグリ-ンの枠色がそうです。
・格付け投資情報センタ-は2007年4月30日現在のものです。アイボリ-カラ-の枠色がそうです。

 S & P(スタンダ-ド&プア-ズ) http://www.standardandpoors.co.jp/site/index.do?method=homePage&r=6&l=JP
 R & I(格付け投資情報センタ-) http://www.r-i.co.jp/

カテゴリー… 生命保険会社決算分析.

生命保険@deep