生命保険@deep

生命保険を深く深く考える

保険会社の見極め方——生保2007年度中間決算

保険会社の見極め方———生保2007年度中間決算


引き続き各生保のウェブサイトには、保険金の不払いと支払い漏れのお詫びのコメントを掲載していますが、それらの調査や確認作業等による追加的な支払い・備金の積み増しがコストの増加要因になり、営業活動も制約されたため、新契約は引き続き低調に推移しています。成長を続けてきた個人年金保険も販売に頭打ち感が出てきています、今月には保険商品の銀行窓販が全面解禁になることにより、巨大な販売チャネルがより一層、生保の競争を熾烈化させると思われます。
2007年上半期決算(2007年4月1日~2007年9月30日)単位・百万円
保険会社名 保険料等収入 資産運用収益 保険金支払等 資産運用費用 責任準備繰 経常利益 総資産 S・M比率 格付
あいおい生命 43,091 3,154 14,139 106 31,366 △7,235 349,837 2103.4% A+
前年度対比 107.7% 119.3% 119.2% 7424.2% 141.1% △ 9.4% 120.8% 398.3P A
アイエヌジ-生命 479,581 12,714 155,256 1,993 297,231 △436 2,961,170 1253,3% AA-
前年度対比 126.3% 191.1% 133.1% 14.7% 132.6% △ 0.1% 120.2% △111.4P AA-
アクサ生命 330,592 79,284 240,551 22,248 72,690 15,317 5,016,535 1,067.1% AA
前年度対比 103.1% 98.0% 106.6% 69.5% 105.0% 77,8% 102.2% △12.1P AA-
朝日生命 280,327 86,437 275,131 28,422 46 19,954 6,206,137 734.7% BB+
前年度対比 95.4% 113.4% 96.0% 180.8% 90.2% 77.9% 98.4% 40.1P BB-
アリコジャパン 708,319 144,169 309,193 65,720 318,078 50,997 6,825,586 1,008.0% AA+
前年度対比 89.8% 111.3% 132.5% 364.3% 62.3% 155.3% 111.3% 35.9P AA+
アメリカンファミリ- 550,168 109,144 257,512 829 210,881 53,406 5,514,210 1046.8% AA
前年度対比 103.9% 101.8% 105.3% 61.3% 113.6% 73.3% 108.5% △44.0P AA
AIGスタ-生命 131,658 47,358 101,893 6,175 9,669 24,447 1,902,825 1,563.0% AA
前年度対比 82.4% 103.1% 104.7% 81.3% 21.9% 142.1% 102.2% △9.8P AA
AIGエジソン生命 198,703 60,485 166,572 20,949 16,219 26,168 2,684,463 1,196.7% AA+
前年度対比 102.5% 102.7% 110.1% 164.7% 42.1% 121.4% 101.5% 87.8P AA+
オリックス生命 60,198 6,383 56,331 1,506 - △ 1,889 552,837 1,174.8% A-
前年度対比 98.7% 78.9% 93.7% 113.5% 前期 734 △ 2.8% 98.0% 157.1P A-
ジブラルタ生命 451,922 72,324 161,111 22,275 281,271 21,322 3,686,143 1,087.4% AA+
前年度対比 184.9% 146.8% 67.8% 107.5% 505.9% 115.5% 109.0% △37.1P AA-
住友生命 1,336,557 258,722 1,029,925 68,724 212,681 50,492 23,371,808 1058.7% BBB+
前年度対比 89.5% 90.4% 104.8% 84.7% 53.8% 64.4% 100.4% 88.6P BBB
ソニ-生命 318,541 44,742 117,476 9,036 164,666 24,069 3,607,135 1,870.0% A+
前年度対比 109.7% 155.8% 115.5% 449.4% 107.4% 148.5% 112.6% 287.2P A+
損保ジャパンDIY生命 1,670 20 557 0 16 1,828 4,275 896.1% -
前年度対比 98.5% 110.1% 88.9% 0 50.0% 106.6% 85.3% 20.6P -
損保ジャパンひまわり 121,431 8,427 59,114 82 37,765 10,768 988,311 2,242.9% AA-
前年度対比 96.8% 117.8% 114.4% 24.9% 80.6% 110.3% 114.4% 467.8P AA-
第一生命 1,558,994 478,850 1,250,637 153,309 244,777 88,706 33,307,692 1,119.6% A
前年度対比 93.3% 96.9% 112.4% 72.1% 56.6% 87.2% 101.8% 21.3P A
大同生命 419,553 106,801 407,882 27,945 409 69,458 6,288,386 1266.1% A
前年度対比 97.1% 134.7% 107.0% 109.6% 93.2% 128.5% 99.8% 67.0P A
太陽生命 330,321 108,917 376,745 35,672 47 35,209 6,549,192 1,153.9% A
前年度対比 90.9% 93.6% 97.5% 102.8% 6.2% 88.6% 100.9% 137.7P A
チュ-リッヒ生命 4,041 589 186 2 - 309 28,677 1,978.3% -
前年度対比 105.4% 482.6% 126.5% 1.3% 前期 86 - 92.5% 136.4P -
T&Dファイナンシャル 88,081 4,983 50,006 250 43,128 5,016 1,113,677 1,080.5% A+
前年度対比 102.9% 189.9% 104.5% 1.8% 156.3% 74.0% 116.4% △478.5P A+
東海日動あんしん 187,579 29,290 76,402 8,715 79,708 16,547 2,427,130 2,630.8% AA
前年度対比 102.0% 102.0% 133.7% 434.2% 76.6% 134.2% 111.3% △6.6P AA-
東海日動ファイ 296,519 24,179 46,218 65 253,441 1,378 2,126,889 1,076.1% AA+
前年度対比 50.4% 437.0% 378.6% 5.3% 45.3% - 159.4% 399.6P AA+
日本生命 2,422,232 692,086 2,015,221 140,273 387,658 162,347 50,989,088 1,283.5% AA-
前年度対比 101.6% 114.2% 107.4% 69.4% 119.7% 92.4% 100.3% 36.7P A+
日本興亜生命 39,951 3,190 14,514 9 20,500 566 331,741 2,745.9% A+
前年度対比 102.7% 116.5% 108.5% 813.4% 102.3% 73.7% 113.6% △54.6P A+
ハートフォード生命 504,732 62,218 179,667 22 342,721 2,490 4,400,766 2,240.7% AA-
前年度対比 136.3% 226.6% 117.0% - 164.1% 116.2% 119.2% △147.3P AA-
富国生命 389,367 76,476 322,677 16,247 49,447 34,263 5,864,098 1,221.4% A-
前年度対比 98.7% 107.9% 119.3% 85.6% 50.3% 102.7% 101.9% 65.0P A-
富士生命 19,037 1,389 6,661 77 9,811 590 151,139 3,133.8% -
前年度対比 108.1% 118.5% 127.5% 1,378.2% 99.4% 92.0% 115.1% △35.1P -
プルデンシャル生命 221,958 30,359 127,999 11,204 56,258 15,690 2,123,884 980.6% AA
前年度対比 108.2% 106.2% 118.0% 95.3% 94.6% 108.6% 106.5% △65.9P AA-
マスミュチャル生命 113,081 10,935 34,411 890 80,744 △1,695 857,550 570.7% AA
前年度対比 104.7% 122.0% 111.8% 179.1% 103.7% - 121.8% △11.1P AA-
マニュライフ生命 440,762 22,386 273,430 5,141 149,099 6,600 1,812,306 1,542.6% AAA
前年度対比 159.1% 152.3% 147.0% 200.1% 204.9% 84.6% 115.3% 99.9P AAA
三井生命 409,052 134,782 388,833 65,203 28 21,031 8,161,452 877.6% BBB-
前年度対比 100.9% 96.9% 110.4% 110.3% 0.1% 48.6% 99.9% 21.0P BBB-
三井住友海上きらめき 107,170 7,980 44,478 10 52,382 1,525 942,446 1854.5% AA
前年度対比 100.7% 119.3% 117.1% 9.0% 95.4% 90.3% 112.9% 151.5P AA-
明治安田生命 1,337,958 291,735 1,249,327 48,718 45,885 102,627 26,289,367 1,353.0% A-
前年度対比 103.7% 113.0% 107.0% 132.1% 247.7% 75.7% 100.0% 134.8P A-
大和生命 16,151 11,208 17,187 5,395 0 676 290,501 656.5% B+op
前年度対比 96.1% 134.8% 87.8% 455.6% 前期 0 24.6% 99.7% 9.9P B+op
保険会社名 保険料等収入 資産運用収益 保険金支払等 資産運用費用 責任準備繰入 経常利益 総資産 S・M比率 格付
2007年上半期決算(2007年4月1日~2007年9月30日)
単位・百万円

このペ-ジに記載している格付け情報は、各格付会社のホームページより抜粋させて頂いております。
情報に関しましては細心の注意を払っておりますが、最新の格付情報・格付指標の見方や定義についての確認は
各格付会社のホームページにてご確認ください。
尚、表示単位の金額、%については単位以下を四捨五入しています。
格付けはS&P(スタンダ-ド&プア-ズ)は2007年11月28日現在のものです。ライトグリ-ンの枠色がそうです。
格付け投資情報センタ-は2007年10月31日現在のものです。アイボリ-カラ-の枠色がそうです。

S & P(スタンダ-ド&プア-ズ) http://www.standardandpoors.co.jp/site/index.do?method=homePage&r=6&l=JP
R & I(格付け投資情報センタ-) http://www.r-i.co.jp/

カテゴリー… 生命保険会社決算分析.

生命保険@deep