保険会社の見極め方——生保2007年度決算
保険会社の見極め方—-生保2007年度決算
|
決算点描 2007年度決算の特徴を一言で言えば生損保伴に「資産運用リスク」による収益の悪化といえるだろう。サブプライム・ローン問題に端を発した国内外の資産運用環境悪化の影響を(日経平均株価、前期末比で約4800円近く下落)大きく受けており、有価証券の評価損、為替差損、デリィバティブ等資産運用費用の増大が収益を悪化させ、保有資産の時価下落によって財務基盤の健全性が低下している。ソルベンシーマージン比率の下落は各社多く見られるが、株式の含み益が減少した事を物語っている。又、変額年金の最低保証リスクにかかわる標準責任準備金積み立て制度に基づき、最低保証にかかる責任準備金が増加したことが基礎利益の圧迫要因となった会社も多く見受けられる。いずれにしても資産運用環境の悪化がどの程度続くのかによって、今後大いに注目していきたいところです。 |
| 2007年度決算(2007年4月1日~2008年3月31日) 単位:千件、百万円 |
|||||||||
| 保険会社名 | 保険料等収入 | 資産運用益 | 総資産額 | 保険金支払等 | 資産運用費用 | 責任準備金額 | 経常利益 | S・M比率 | 格付 |
| あいおい生命 | 89,966 | 6,528 | 374,657 | 30,479 | 532 | 55,042 | △ 5,628 | 2,078.8% | A+ |
| 前年度対比 | 108.4% | 118.8% | 119.3% | 121.2% | 4,649.6% | (注)2,667 | △ 291.1% | 344.2P | A |
| アイエヌジ-生命 | 831,500 | 16,921 | 2,932,849 | 289.262 | 248,306 | 241,859 | △ 1,762 | 1,029.4% | AA- |
| 前年度対比 | 124.1% | 23.1% | 110.8% | 111.7% | 5,726.2% | 163 | △226,3% | △375.8P | AA- |
| アクサ生命 | 664,523 | 147,397 | 4,863,816 | 515,176 | 79,537 | 78,210 | 25,514 | 1,007.8% | AA |
| 前年度対比 | 101.2% | 95.2% | 99.0% | 110.0% | 150.3% | 36,774 | 55.9% | △156.7P | AA- |
| 朝日生命 | 555,422 | 183,716 | 5,984,429 | 570,744 | 70,611 | 92 | 36,783 | 674,1% | BB+ |
| 前年度対比 | 92.5% | 98.0% | 99.5% | 92.3% | 228.0% | 89,316 | 48.9% | △157.7P | BB+ |
| アリコジャパン | 1,465,790 | 264,867 | 6,613,492 | 597,366 | 641,767 | 237,268 | 38,420 | 944.9% | AA+ |
| 前年度対比 | 98.4% | 90.8% | 100.4% | 111.9% | 2,984.0% | 4,190 | 45.9% | △162.7P | AA+ |
| アフラック | 1,114,075 | 217,564 | 5,710,675 | 533,135 | 7,730 | 403,558 | 102,442 | 937.1% | AA |
| 前年度対比 | 104.2% | 102.1% | 105.9% | 106.6% | 367.1% | 487 | 73.9% | △140.5P | AA |
| AIGスタ-生命 | 266,376 | 84,034 | 1,786,997 | 202,177 | 94,230 | 28 | 15,112 | 1,288.4% | AA |
| 前年度対比 | 91.9% | 92.8% | 93.2% | 101.4% | 814.1% | 18,216 | 53.8% | △286.8P | AA |
| AIGエジソン生命 | 407,331 | 112,272 | 2,593,826 | 289,517 | 146,718 | 941 | 18,148 | 973.5% | AA+ |
| 前年度対比 | 96.5% | 96.9% | 97.0% | 78.4% | 707.7% | 10,180 | 40.6% | △193.7P | AA+ |
| オリックス生命 | 121,039 | 17,906 | 557,278 | 106,383 | 4,041 | 6,980 | △2,565 | 1,217.0% | A- |
| 前年度対比 | 98.9% | 104.7% | 98.6% | 91.6% | 200.7% | 625 | △32.3% | △23.5P | A- |
| ジブラルタ生命 | 649,547 | 131,831 | 3,666,140 | 299,579 | 100,059 | 294,113 | 6,115 | 902.9% | AA |
| 前年度対比 | 151.8% | 113.9% | 106.8% | 76.1% | 244.28% | 46,559 | 81.0% | △247.3P | AA |
| 住友生命 | 2,548,565 | 520,225 | 23,382,567 | 2,142,254 | 439,456 | 1,899 | 129,137 | 1030.7% | BBB+ |
| 前年度対比 | 86.9% | 76.6% | 100.4% | 103.7% | 329.8% | 398,782 | 93.8% | △37.9P | BBB+ |
| ソニ-生命 | 648,406 | 87,493 | 3,659,786 | 241,106 | 69,895 | 286,215 | 39,290 | 1,747.9% | A+ |
| 前年度対比 | 107.1% | 111.1% | 106.2% | 109.9% | 854.0% | 4,506 | 263.8% | △104.1P | A+ |
| 損保ジャパンDIY生命 | 3,319 | 47 | 7,352 | 823 | 67 | 28 | △660 | 2,048.8% | - |
| 前年度対比 | 100.4% | 124.6% | 147.2% | 76.6% | 19,993.8% | 0 | 99.5% | 1110.8P | - |
| 損保ジャパンひまわり | 253,235 | 17,415 | 1,035,988 | 125,454 | 2,269 | 77,270 | 19,232 | 2,394.8% | AA- |
| 前年度対比 | 95.4% | 111.8% | 109.1% | 113.0% | 545.0% | 2,319 | 131.1% | 258.7P | AA- |
| 第一生命 | 3,098,525 | 1,026,369 | 31,833,906 | 2,648,008 | 563,957 | 159,959 | 200,581 | 1,010.6% | A |
| 前年度対比 | 94.1% | 94.3% | 94.8% | 111.4% | 179.5% | 353,538 | 84.7% | △151.2P | A |
| 大同生命 | 843,336 | 205,775 | 6,047,881 | 804,318 | 94,648 | 2,900 | 104,665 | 1,096.3% | A |
| 前年度対比 | 97.5% | 112.2% | 94.5% | 106.1% | 214.4% | 127,184 | 86.3% | △224.3P | A |
| 太陽生命 | 635,739 | 229,614 | 6,185,591 | 747,133 | 76,132 | 105 | 57,038 | 1,000.6% | A |
| 前年度対比 | 90.1% | 108.4% | 94.4% | 96.7% | 108.2% | 57,546 | 110.4% | △99.8P | A |
| チュ-リッヒ生命 | 8,021 | 229 | 26,789 | 6,234 | 417 | - | 248 | 1,106.4% | - |
| 前年度対比 | 102.2% | 55.7% | 91.1% | 85.5% | 2654.6% | - | 121.1% | △836.9P | - |
| T&Dファイナンシャル | 134,097 | 19,829 | 1,048,962 | 95,581 | 77,951 | 101 | △9,667 | 912.4% | A+ |
| 前年度対比 | 55.7% | 115.5% | 97.3% | 96.0% | 1,635.5% | 2,142 | 71.4% | △277.3P | A+ |
| 東京海上日動あんしん | 407,697 | 57,236 | 2,504,394 | 162,679 | 45,239 | 175,341 | 6,025 | 2,766.7% | AA |
| 前年度対比 | 100.3% | 101.4% | 104.1% | 115.4% | 986.0% | 64,969 | 69.6% | 181.1P | AA |
| 東海・日動ファイナンシャル | 518,869 | 5,322 | 2,070,732 | 86,983 | 209,928 | 197,430 | △6,422 | 1,157.5% | AA+ |
| 前年度対比 | 44.6% | 7.2% | 110.6% | 90.0% | 110,422.3% | - | 33.7% | 412.9P | AA+ |
| 日本生命 | 4,890,087 | 1,352,633 | 49,135,290 | 4,212,938 | 555,846 | 392,266 | 311,714 | 1,052.1% | AA- |
| 前年度対比 | 100.7% | 96.0% | 92.9% | 110.0% | 187.6% | 1,233,268 | 94.3% | △100.7P | AA- |
| 日本興亜生命 | 83,424 | 7,907 | 355,015 | 31,175 | 134 | 43,197 | 1,275 | 2,914.3% | A+ |
| 前年度対比 | 104.5% | 139.0% | 113.4% | 112.8% | 959.4% | 1,506 | 90.2% | 131.3P | A+ |
| ハートフォード生命 | 825,386 | 104 | 4,068,308 | 362,962 | 371,167 | 8,889 | 8,795 | 1,449.7% | AA- |
| 前年度対比 | 104.3% | 0.1% | 100.3% | 105.6% | 6,863,304,143.8% | - | - | △904.3% | AA- |
| 富国生命 | 736,468 | 146,216 | 5,725,231 | 601,926 | 59,595 | 73,967 | 58,077 | 1,146.9% | A- |
| 前年度対比 | 102.0% | 99.2% | 97.2% | 115.8% | 164.0% | 54,382 | 96.5% | △81.9P | A- |
| 富士生命 | 37,950 | 3,681 | 160,654 | 13,810 | 285 | 18,792 | 2,107 | 3,472.6% | - |
| 前年度対比 | 106.5% | 148.2% | 113.4% | 118.6% | 3,185.6% | 447 | 185.8% | 381.9P | - |
| プルデンシャル生命 | 459,201 | 62,633 | 2,161,938 | 263,682 | 55,605 | 104,654 | 11,727 | 906.9% | AA |
| 前年度対比 | 107.2% | 102.6% | 103.6% | 113.0% | 355.2% | 2,269 | 49.6% | △96.2P | AA |
| マスミュチャル生命 | 260,178 | 29,903 | 940,540 | 76,024 | 4,416 | 152,764 | 3,130 | 528.4% | AA |
| 前年度対比 | 105.8% | 160.6% | 120.3% | 116.4% | 519.0% | 3,367 | - | △83.8P | AA |
| マニュライフ生命 | 794,123 | 26,291 | 1,819,310 | 451,267 | 119,440 | 187,208 | △1,130 | 1,288.4% | AAA |
| 前年度対比 | 142.1% | 38.4% | 109.1% | 111.5% | 1,973.1% | 6,170 | - | △341.3P | AA+ |
| 三井生命 | 813,460 | 288,249 | 8,145,605 | 748,692 | 115.899 | 57 | 29,547 | 696.1% | BBB- |
| 前年度対比 | 98.4% | 89.6% | 96.0% | 107.7% | 169.2% | 107,103 | 49.7% | △210.5P | BBB- |
| 三井住友海上きらめき | 222,233 | 16,304 | 999,763 | 97,407 | 150 | 102,582 | 2,690 | 2,124.0% | AA |
| 前年度対比 | 99.2% | 115.8% | 112.0% | 116.5% | 13.5% | 2,295 | 88.8% | 223.8P | AA |
| 明治安田生命 | 2,653,701 | 575,217 | 25,233,431 | 2,507,713 | 219,650 | 1,218 | 189,893 | 1,314.1% | A- |
| 前年度対比 | 103.2% | 90.9% | 94.2% | 104.4% | 318.0% | 373,787 | 61.7% | △40.8P | A- |
| 大和生命 | 35,635 | 21,345 | 283,150 | 35,572 | 15,465 | 0 | △1.728 | 555.4% | BB-op |
| 前年度対比 | 105.9% | 128.9% | 94.4% | 88.2% | 318.4% | 1,615 | - | △280.8P | B+op |
| 保険会社名 | 保険料等収入 | 資産運用益 | 総資産額 | 保険金支払等 | 資産運用費用 | 責任準備金額 | 経常利益 | S・M比率 | 格付 |
|
・責任準備金繰入額は、責任準備金繰入額、支払備金繰入額、契約者配当金積立利息の繰入額の合計です。
・(注)上記の責任準備金繰入額中の、契約者配当準備金の期末残高です。 ・決算指標につきましては、単体(非連結)の決算報告です、少数点4位以下は切り捨てしています。 ・このペ-ジに記載している財務格付け情報は、各格付会社のホームページより抜粋させて頂いております。 情報に関しましては細心の注意を払っておりますが、最新の格付情報・格付指標の見方や定義についての確認は各格付会社の ホームページにてご確認ください。 ・格付けはS&P(スタンダ-ド&プア-ズ)は2008年5月28日現在のものです。ライトグリ-ンの枠色がそうです。 ・格付け投資情報センタ-は2008年4月30日現在のものです。アイボリ-カラ-の枠色がそうです。 S & P(スタンダ-ド&プア-ズ) http://www.standardandpoors.co.jp/site/index.do?method=homePage&r=6&l=JP |
|||||||||