保険会社の見極め方——生保2003年度中間決算
保険会社の見極め方———生保2003年度中間決算
|
保険商品の選び方と同様に、自分自身の大切な財産を預ける、金融期間も慎重に選びたいものです。しかし、実際に何を基準にして選べばいいのかは、これを見れば大丈夫と言うようなものは有りません。一般の方が貸借対照表や損益計算書を読みこなすのはとても難しいです。ある程度指標になる項目だけを取り上げて、少し慣れてもらう為にデ-ダ-にしました。 |
| 2003年度上半期決算(2003年4月1日~2004年9月30日) 単位百万円 |
|||||||
| 保険会社名 | 保険料等収入 | 総資産額 | 保有契約高 | 新契約高 | 保険金支払い等 | ソルベンシ-・マ-ジン | 格付け |
| あいおい生命 | 29.628 | 180.412 | 3.945.200 | 401.900 | 9.148 | 1951.9% | A |
| アイエヌジ-生命 | 182.609 | 716.555 | 4.656.100 | 449.800 | 96.387 | 1219.4% | AA- |
| アクサ生命 | 123.487 | 463.824 | 5.367.400 | 684.000 | 17.541 | 1231.5% | AA- |
| 朝日生命 | 334.376 | 6.591.447 | 67.815.100 | 1.861.500 | 505.523 | 615% | CCC- |
| アリコジャパン | 539.370 | 2.167.916 | 17.816.423 | 1.884.561 | 271.349 | 979.8% | AAA |
| アメリカンファミリ- | 440.113 | 4.123.072 | 6.480.100 | 586.800 | 223.473 | 1129.4% | AAA |
| AIGスタ-生命 | 93.931 | 1.709.607 | 16.855.825 | 828.071 | 125.103 | 1378% | AA+ |
| オリックス生命 | 60.006 | 651.065 | 3.816.700 | 337.100 | 54.403 | 748.4% | BBB |
| GEエジソン生命 | 167.603 | 2.281.861 | 15.052.899 | 572.134 | 143.014 | 892.5% | AAA |
| ジブラルタ生命 | 212.671 | 3.631.363 | 26.317.100 | 894.800 | 208.129 | 1133.9% | A |
| 住友生命 | 1.256.819 | 21.511.838 | 224.349.100 | 6.469.900 | 1.462.065 | 601.5% | BB+ |
| スカンディア生命 | 21.788 | 139.615 | 415.500 | 42.800 | 4.620 | 12.362.2% | A+ |
| ソニ-生命 | 254.805 | 2.132.758 | 26.447.300 | 1.875.000 | 89.715 | 1473.1% | AA- |
| 損保ジャパンDIY | 979 | 7.213 | 495.700 | 95.400 | 151 | 1569.3%> | - |
| 損保ジャパンひまわり | 91.364 | 545.563 | 7.588.500 | 595.500 | 40.210 | 1389.8% | A+ |
| 第一生命 | 1.626.469 | 29.447.794 | 269.619.000 | 8.241.200 | 1.535.593 | 694.3% | A- |
| 大同生命 | 480.700 | 6.051.600 | 53.895.900 | 2.178.700 | 458.400 | 1069.7% | A+ |
| 太陽生命 | 413.600 | 6.613.200 | 27.598.400 | 1.656.800 | 473.500 | 833.1% | A |
| チュ-リッヒ生命 | 14.479 | 31.618 | 371.600 | 37.100 | 2.178 | 2106.1% | A+ |
| 東海海上あんしん生命 | 170.880 | 1.246.730 | 11.308.3100 | 943.100 | 32.114 | 2529.7% | AA- |
| 日本生命 | 2.657.697 | 45.019.369 | 285.988.600 | 10.342.100 | 2.414.334 | 800.6% | A+ |
| ハートフォード生命 | 227.027 | 565.288 | 518.800 | 191.600 | 17.974 | 838.2% | AA- |
| 富国生命 | 377.600 | 4.813.700 | 53.757.900 | 3.900.400 | 329.900 | 706.9% | A- |
| プルデンシャル生命 | 137.400 | 900.100 | 17.901.900 | 1.341.800 | 44.500 | 1057.7% | AA- |
| マニュライフ生命 | 89.752 | 925.374 | 6.166.400 | 230.300 | 91.083 | 888.6% | AA+ |
| 三井生命 | 450.000 | 7.660.500 | 76.842.300 | 2.201.900 | 519.600 | 502.5% | B+ |
| 三井住友海上きらめき | 79.211 | 499.086 | 7.337.400 | 664.900 | 25.356 | 1030.0% | AA |
| 明治生命 | 981.100 | 16.090.200 | 168.665.800 | 4.245.900 | 969.300 | 660.5% | BBB+ |
| 安田生命 | 607.700 | 9.452.700 | 135.465.000 | 5.474.300 | 587.500 | 629.6% | BBB+ |
| 大和生命 | 23.400 | 318.200 | 1.680.300 | 86.400 | 30.800 | 443.9% | BB- |
| 保険会社名 | 保険料等収入 | 総資産額 | 保有契約高 | 新契約高 | 保険金支払い等 | ソルベンシ-マ-ジン | 格付け |
|
・格付けはS&P(スタンダ-ド&プア-ズ)は2003年11月14日現在のものです。ライトグリ-ンの枠色がそうです。
・格付け投資情報センタ-は2003年11月30日現在のものです。アイボリ-カラ-の枠色がそうです。 |
|||||||