生命保険@deep

生命保険を深く深く考える

保険会社の見極め方——生保2003年度決算

保険会社の見極め方———生保2003年度決算


保険商品の選び方と同様に、自分自身の大切な財産を預ける、金融期間も慎重に選びたいものです。しかし、実際に何を基準にして選べばいいのかは、これを見れば大丈夫と言うようなものは有りません。一般の方が貸借対照表や損益計算書を読みこなすのはとても難しいです。ある程度指標になる項目だけを取り上げて、少し慣れてもらう為にデ-ダ-にしました。

 

2003年度決算(2003年4月1日~2004年3月31日)
単位百万円
保険会社名 保険料等収入 総資産額 保有契約高 新契約高 保険金支払い等 S・マ-ジン比率 財務格付け
あいおい生命 59.467 196.486 4.188.300 852.000 18.102 1950.6% A
アイエヌジ-生命 459.773 858.306 9.527.900 913.700 242.519 1392.9% AA-
アクサ生命 284.670 541.045 5.817.100 1.426.600 35.939 1669.0% AA-
朝日生命 679.400 6.447.300 64.212.600 2.831.000 959.300 560.3% CCC-
アリコジャパン 1.400.104 2.839.447 19.087.404 4.014.571 621.755 1148.7% AAA
アメリカンファミリ- 892.447 4.250.920 6.839.700 1.189.700 449.111 1110.1% AA
AIGスタ-生命 189.705 1.660.008 16.026.300 1.334.300 251.370 1307.9% AA+
オリックス生命 120.867 643.649 3.955.500 779.400 122.480 817.8% BBB+
AIGエジソン生命 383.708 2.272.408 14.681.200 1.137.600 281.873 1041.7% AAA
ジブラルタ生命 368.485 3.520.003 25.412.200 1.771.700 379.699 1157.1% A
住友生命 2.697.056 21.123.627 217.077.700 13.588.800 3.101.205 673.5% BB+
ソニ-生命 514.825 2.375.828 27.137.000 3.750.900 191.542 1453.3% A+
損保ジャパンDIY 2.071 6.844 550.800 175.100 423 1252.1% -
損保ジャパンひまわり 201.268 596.887 8.238.200 1.416.000 80.979 1486.1% A+
第一生命 3.420.906 29.652.857 263.748.200 16.146.200 3.565.061 803.2% A-
大同生命 928.200 6.017.900 53.814.400 4.401.800 910.100 1034.9% A
太陽生命 794.100 6.409.500 27.738.500 3.048.200 975.800 863.3% A
チュ-リッヒ生命 18.181 31.455 380.800 62.100 5.875 2236.8% A+
東海日動ファイナンシャル 100.014 169.001 463.500 84.700 67.882 7256.8% AA
東海日動あんしん生命 341.198 1.511.808 13.602.400 2.047.100 69.802 2428.5% AA-
日本生命 5.142.800 45.270.700 368.161.200 18.630.900 5.422.800 893.8% A+
ハートフォード生命 516.317 887.275 775.300 436.400 50.286 685.6% AA+
富国生命 740.900 5.004.700 53.706.500 3.926.500 600.100 854% A-
プルデンシャル生命 286.536 981.554 18.876.200 3.008.000 94.001 1030.1% AA-
マニュライフ生命 178.873 903.897 5.919.800 482.300 194.736 1019.6% AA+
三井生命 920.400 7.509.400 73.789.900 3.282.700 1.021.000 654.6% B+
三井住友海上きらめき 164.154 545.434 8.089.300 1.427.900 54.001 1100.8% AA
明治安田生命 2.395.600 25.329.800 296.096.600 10.892.800 2.620.900 747.9% BBB+
T&Dファイナンシャル 156.114 682.282 5.198.900 636.400 87.246 984.8% A+
大和生命 48.000 307.800 1.650.800 169.500 65.200 489.7% BB-
保険会社名 保険料等収入 総資産額 保有契約高 新契約高 保険金支払い等 S・マ-ジン比率 財務格付け

・格付けはS&P(スタンダ-ド&プア-ズ)は2004年4月30日現在のものです。ライトグリ-ンの枠色がそうです。
・格付け投資情報センタ-は2004年5月27日現在のものです。アイボリ-カラ-の枠色がそうです。
・社名変更 スカンディア生命→東京海上日動ファイナンシャル生命 ・東京海上あんしん、日動生命→東京海上日動あんしん生命
        ・明治生命、安田生命→明治安田生命にそれぞれ社名変更。T&Dファイナンシャル生命は旧東京生命。

カテゴリー… 生命保険会社決算分析.

生命保険@deep