保険会社の見極め方——生保2004年度中間決算
保険会社の見極め方———生保2004年度中間決算
|
保険商品の選び方と同様に、自分自身の大切な財産を預ける、金融期間も慎重に選びたいものです。しかし、実際に何を基準にして選べばいいのかは、これを見れば大丈夫と言うようなものは有りません。一般の方が貸借対照表や損益計算書を読みこなすのはとても難しいです。ある程度指標になる項目だけを取り上げて、少し慣れてもらう為にデ-ダにしました。 |
| 2004年度中間決算 (2004年4月1日~2004年9月30日)単位百万円 |
|||||||
| 保険会社名 | 保険料等収入 | 総資産額 | 保有契約高 | 新契約高 | 保険金支払い等 | S・マ-ジン比率 | 格付け |
| あいおい生命 | 29.740 | 210.846 | 4.493.600 | 515.200 | 9.961 | 1891.7% | A |
| アイエヌジ-生命 | 334.034 | 1.019.557 | 5.167.900 | 503.000 | 165.421 | 1430.4% | AA- |
| アクサ生命 | 142.892 | 647.285 | 6.278.200 | 772.000 | 20.540 | 1611.9% | AA- |
| 朝日生命 | 317.090 | 6.348.479 | 60.823.000 | 931.300 | 348.173 | 570.2% | CCC+ |
| アリコジャパン | 843.202 | 3.497.729 | 20.355.531 | 2.025.036 | 175.378 | 946.7% | AAA |
| アメリカンファミリ- | 471.890 | 4.735.441 | 7.261.000 | 676.200 | 223.313 | 1128.7% | AA |
| AIGスタ-生命 | 93.029 | 1.631.719 | 15.282.163 | 415.521 | 119.284 | 1324% | AA+ |
| オリックス生命 | 63.943 | 612.691 | 4.149.000 | 525.300 | 87.670 | 869.4% | BBB+ |
| AIGエジソン生命 | 203.372 | 2.435.962 | 14.599.787 | 535.860 | 116.330 | 1018.2% | AAA |
| ジブラルタ生命 | 174.260 | 3.460.285 | 24.542.900 | 849.000 | 203.105 | 1116.8% | AA- |
| 住友生命 | 1.291.168 | 21.172.426 | 211.518.100 | 5.961.400 | 1.206.024 | 669.2% | BB+ |
| 東海.日動ファイナンシャル | 17.188 | 180.835 | 483.200 | 40.000 | 5.486 | 3993.5% | AA |
| ソニ-生命 | 264.323 | 2.427.994 | 27.809.000 | 1.787.600 | 93.533 | 1440.2% | A+ |
| 損保ジャパンDIY生命 | 1.264 | 6.509 | 591.100 | 70.100 | 273 | 1110.1% | |
| 損保ジャパンひまわり生命 | 102.233 | 638.168 | 8.536.100 | 660.700 | 41.925 | 1585.8% | AA- |
| 第一生命 | 1.702.010 | 29.711.695 | 260.771.600 | 6.245.800 | 1.586.537 | 796.2% | A- |
| 大同生命 | 434.401 | 5.938.831 | 53.676.800 | 2.234.200 | 422.516 | 989.3% | A |
| 太陽生命 | 394.103 | 6.290.064 | 27.853.900 | 1.447.600 | 493.300 | 837.4% | A |
| チュ-リッヒ生命 | 3.570 | 31.161 | 389.900 | 22.800 | 2.495 | 2366% | |
| 東海.日動あんしん生命 | 197.580 | 1.678.860 | 14.028.700 | 927.600 | 38.935 | 2459.9% | AA- |
| 日本生命 | 2.317.800 | 45.413.100 | 362.782.700 | 9.646.000 | 2.313.700 | 927.9% | A+ |
| 日本興亜生命 | 340121 | 207.419 | 3.652.500 | 378.000 | 9.078 | 2697.1% | A+ |
| ハートフォード生命 | 439.708 | 1.284.350 | 1.177.200 | 381.500 | 35.460 | 1758.4% | AA- |
| 富国生命 | 377.000 | 4.999.800 | 53.279.300 | 1.649.300 | 279.400 | 821.1% | A- |
| 富士生命 | 15.319 | 92.230 | 1.472.200 | 108.400 | 4.778 | 2974.4% | |
| プルデンシャル生命 | 149.210 | 1.059.071 | 19.681.900 | 1.448.500 | 51.819 | 1045% | AA- |
| マニュライフ生命 | 298.881 | 1.012.583 | 5.784.700 | 335.700 | 195.237 | 1015% | AA+ |
| 三井生命 | 456.200 | 7.948.200 | 70.893.900 | 1.334.700 | 377.800 | 644.9% | BB- |
| 三井住友海上きらめき生命 | 84.080 | 616.931 | 9.032.600 | 939.100 | 25.598 | 1788.9% | AA |
| 明治安田生命 | 1.528.800 | 25.075.700 | 288.901.000 | 8.115.400 | 1.462.500 | 802.9% | BBB+ |
| T&Dファイナンシャル生命 | 56.158 | 700.247 | 3.024.544 | 160.280 | 37.962 | 1451.3% | A+ |
| 大和生命 | 19.900 | 302.000 | 1.586.500 | 68.300 | 26.300 | 455.2% | B |
| 保険会社名 | 保険料等収入 | 総資産額 | 保有契約高 | 新契約高 | 保険金支払い等 | S・マ-ジン比率 | 格付け |
|
このペ-ジに記載している格付け情報は、各格付会社のホームページより抜粋させて頂いております。 情報に関しましては細心の注意を払っておりますが、最新の格付情報・格付指標の見方や定義についての確認は 各格付会社のホームページにてご確認ください。 格付けはS&P(スタンダ-ド&プア-ズ)は2004年12月3日現在のものです。ライトグリ-ンの枠色がそうです。 格付け投資情報センタ-は2004年11月30日現在のものです。アイボリ-カラ-の枠色がそうです。 S & P(スタンダ-ド&プア-ズ) http://www.standardandpoors.co.jp/site/index.do?method=homePage&r=6&l=JP 社名変更 スカンディア生命→東京海上日動ファイナンシャル生命 ・東京海上あんしん、日動生命→東京海上日動あんしん生命 |
|||||||