生命保険@deep

生命保険を深く深く考える

保険会社の見極め方——生保2004年度決算

保険会社の見極め方———生保2004年度決算


保険商品の選び方と同様に、自分自身の大切な財産を預ける、金融期間も慎重に選びたいものです。しかし実際に何を基準にして選べばいいのかは、これを見れば大丈夫と言うようなものは有りません。一般の方が貸借対照表や損益計算書を読みこなすのはとても難しいです。ある程度指標になる項目だけを取り上げて、少し慣れてもらう為にデ-ダにしました。今回から決算時にそれぞれのデータに前年度対比をつけました。

 

カテゴリー… 生命保険会社決算分析.

生命保険@deep

2004年度決算(2004年4月1日~2005年3月31日)
単位百万円
保険会社名 保険料等収入 総資産額 保有契約高 新契約高 保険金支払い等 S・マ-ジン比率 財務格付け
あいおい生命 63.091 229.243 4.829.600 1.081.700 20.036 1874% A
前年度対比 106.1% 116.7% 115.3% 126,9% 110.7% -76.6P A
アイエヌジ-生命 835.912 1.377.942 5.449.900 1.069.600 319.168 1385.8% AA-
前年度対比 181.8% 160.5% 110.6% 117% 131.6% -7.1P AA-
アクサ生命 298.634 817.375 6.786.300 1.596.800 46.959 1207.2% AA-
前年度対比 104.9% 151.1% 116.7% 111.5% 130.6% -461.8P AA-
朝日生命 625.800 6.334.800 58.418.800 1.963.100 695.600 570.3% B-
前年度対比 92.1% 98.3% 90.9% 56.4% 72.5% +10P CCC-
アリコジャパン 1.781.599 4.243.013 21.582.103 4.196.129 378.718 938.1% AA+
前年度対比 127.2% 149.4% 113.1% 104.5% 60.9% -210.6P AAA
アメリカンファミリー 958.851 4.616.751 7.671.700 1.353.300 456.570 1144.9% AA
前年度対比 107.4% 108.6% 112.2% 113.9% 101.7% +34.8P AA
AIGスタ-生命 259.310 1.675.906 14.501.417 649.010 234.267 1307.1% AA+
前年度対比 136.7% 101% 90.4% 48.6% 93.2% -0.8P AA+
オリックス生命 130.052 603.192 4.281.600 937.700 155.262 902% BBB+
前年度対比 107.6% 93.7% 108.2% 120.3% 126.8% +84.2 BBB+
AIGエジソン生命 410.271 2.418.782 14.404.700 1.012.200 231.222 1026.1% AAA
前年度対比 106.9% 106.4% 98.1% 88.9% 82% -15.6P AAA
ジブラルタ生命 330.987 3.478.944 23.945.400 1.701.800 349.970 1162.4% AA-
前年度対比 89.8% 98.8% 94.2% 96% 92.2% +5.3P AA-
住友生命 2.585.690 21.242.937 206.096.400 11.001.400 2.342.707 763.1% BBB-
前年度対比 95.9% 100.6% 94.9% 80.9% 75.5% +89.6P BB+
ソニ-生命 551.610 2.617.266 28.708.400 3.731.400 194.141 1317.1% A+
前年度対比 107.1% 110.2% 105.7% 99.4% 101.4% -136,2P A+
損保ジャパンDIY 2.535 5.961 629.100 144.700 500 1053.6% -
前年度対比 122.4% 87.1% 114.2% 82.6% 118.2% -198.5P -
損保ジャパンひまわり 227.804 69.593 9.025.500 1.441.200 88.918 1659.9% AA-
前年度対比 113.2% 117% 109.5% 101.7% 109.8% +137.8P AA-
第一生命 3.530.451 29.847.706 256.820.800 15.035.400 3.411.184 891.6% A-
前年度対比 103.2% 100.7% 97.3% 93.1% 95.7% +88.4P A-
大同生命 884.800 6.011.268 39.694.200 4.354.200 805.000 1037.2% A
前年度対比 95.3% 99.5% 101% 101% 88.5% +2.3P A
太陽生命 788.100 6.301.669 16.966.200 2.891.000 931.300 865.7% A
前年度対比 99.2% 98% 105.5% 102.7% 95.4% +2.4P A
チュ-リッヒ生命 7.131 31.071 400.300 46.900 5.040 2236.8% -
前年度対比 39.2% 98.8s% 105.1% 75.3% 85.8% -128.3P -
東海日動ファイナンシャル 50.375 219.591 547.200 106.500 10.646 1945.3% AA
前年度対比 50.4% 129.9% 118.1% 125.7% 15.7% -5311.5P AA
東海日動あんしん生命 441.067 1.837.569 14.854.900 2.079.100 84.035 2299% AA-
前年度対比 123.2% 121.5% 109.2% 96.5% 111.5% -129.5P AA-
日本生命 4.829.700 46.559.400 357.075.200 19.310.000 4.647.800 975.2% A+
前年度対比 93.9% 102.8% 96.9% 93.7% 85.7% +81.4P A+
日本興亜生命 71.085 228.698 3.781.000 693.400 20.252 2970.8% A+
前年度対比 108.9% 122% 109.5% 82.3% 116.9% +291.6P A+
ハートフォード生命 1.224.472 1.997.159 1.800.900 1.077.000 191.439 1774.7% AA-
前年度対比 237.2% 225.1% 232.3% 215% 380.7% +1089.1P AA-
富国生命 731.700 5.088.600 52.685.700 3.449.900 563.800 925% A-
前年度対比 98.8% 101.7% 98% 87.8% 93.9% +71P A-
富士生命 30.900 101.971 1.505.800 215.500 9.470 3190.2% -
前年度対比 108.3% 120.5% 104.3% 94.3% 105.5% +154P -
プルデンシャル生命 324.889 1.765.231 22.208.200 3.151.000 126.809 910.7% AA-
前年度対比 113.4% 179.8% 117.6% 104.7% 134.9% -119.4P AA-
マニュライフ生命 645.396 1.122.044 5.784.700 739.600 411.684 973.4% AA+
前年度対比 360.8% 124.1% 97.7% 153.4% 211.4% -46.2P AA+
三井生命 899.800 7.651.700 68.939.700 2.918.300 794.300 663.9% BB-
前年度対比 97.8% 101.9% 93.4% 68.7% 77.8% +9.3P BB-
三井住友海上きらめき 176.994 671.635 9.333.500 1.822.000 52.758 1807.9% AA
前年度対比 107.8% 123.1% 115.3% 127,6% 97.7% +707.1P AA
明治安田生命 3.043.500 25.193.300 284.138.500 17.487.500 2.994.400 890.5% A-
前年度対比 92.3% 99.5% 95.9% 86.1% 84% +142.6P BBB+
T&Dファイナンシャル 126.000 727.258 2.913.000 299.700 89.100 721.7% A+
前年度対比 80.7% 106.5% 92.9% 67.5% 102.2% -263.1P A+
大和生命 39.800 297.800 1.489.800 136.000 53.000 523.5% Bop
前年度対比 82.9% 96.8% 90.2% 78.6% 81.3% +33.8P B
保険会社名 保険料等収入 総資産額 保有契約高 新契約高 保険金支払い等 S・マ-ジン比率 財務格付け

このペ-ジに記載している財務格付け情報は、各格付会社のホームページより抜粋させて頂いております。
情報に関しましては細心の注意を払っておりますが、最新の格付情報・格付指標の見方や定義についての確認は各格付会社の
ホームページにてご確認ください。
格付けはS&P(スタンダ-ド&プア-ズ)は2005年6月20日現在のものです。ライトグリ-ンの枠色がそうです。
格付け投資情報センタ-は2005年5月31日現在のものです。アイボリ-カラ-の枠色がそうです。

S & P(スタンダ-ド&プア-ズ) http://www.standardandpoors.co.jp/site/index.do?method=homePage&r=6&l=JP
R & I(格付け投資情報センタ-) http://www.r-i.co.jp/

保有契約高につきましては個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険をすべて合計したものです。
今回の決算情報のデーダーを作成し終わった今感じる事ですが、アフラックが個人保険の契約件数で約147万件と伸ばし
日本生命の約137.9万件を超えた事が何か時代を感じさせます。

一方2004年の年金改革論議で保険ユーザーの動向が年金に関心が向いているのが、ハートフォード生命やここには掲載
していませんが、マスミュチュアル生命の個人年金契約高の進展率に反映しています。