保険会社の見極め方——生保2005年度中間決算
保険会社の見極め方———生保2005年度中間決算
|
2005年度中間決算の大きな特徴といえば、各社大幅な資産運用益を計上している。この表の中には指数として掲載していませんが、日経平均株価の上昇や長期金利の上昇による運用環境の改善で利息・配当収入が伸びた事が、損益計算書からうかがえます。又、契約高の内訳を見ると銀行窓販の影響でしょうか大幅に年金保険が伸びています。それと医療保険などの「第三分野」が伸びています。尚、今回から損益計算書のお金のフローの面から、経常収益や経常費用の主要項目である保険料収入と保険金支払いの比率を掲載しました。 |
| 2005年度中間決算(2005年4月1日~2005年9月30日) 単位百万円 |
||||||||
| 保険会社名 | 保険料等収入 | 総資産額 | 保有契約高 | 新規契約高 | 保険金支払い等 | 保険金支払い率 | S・マ-ジン比率 | 格付け |
| あいおい生命 | 33.725 | 246.448 | 5.120.043 | 520.700 | 10.589 | 31.3% | 1788.2% | A |
| 前年度対比 | 113.4% | 116.9% | 113.8% | 101%% | 106.3% | △2.2% | △103.5% | A |
| アイエヌジ-生命 | 850.310 | 1.809.231 | 5.819.205 | 638.142 | 467.428 | 55.0% | 1235.6% | AA- |
| 前年度対比 | 247.2% | 177.5% | 113.3% | 125.1% | 282.6% | +6.9% | △194.8% | AA- |
| アクサ生命 | 172.541 | 994.086 | 7.158.260 | 654.971 | 32.338 | 18.7% | 1348.2% | AA- |
| 前年度対比 | 120.7% | 153.6% | 113.0% | 84.1% | 157.4% | +4.33% | △263.7% | AA- |
| 朝日生命 | 311.219 | 6.381.050 | 56.240.700 | 800.600 | 348.173 | 106.0% | 645.6% | BB- |
| 前年度対比 | 98.1% | 100.5% | 83.2% | 92.2% | 94.7% | △3.8% | 75.4% | CCC+ |
| アリコジャパン | 751.541 | 4.929.974 | 23.228.262 | 1.708.378 | 193.349 | 25.7% | 1035.8% | AA+ |
| 前年度対比 | 89.1% | 140.9% | 112.8% | 83.1% | 110.2% | +4.9% | +89.1% | AAA |
| アメリカンファミリ- | 504.399 | 4.793.791 | 9.048.784 | 743.879 | 229.638 | 45.5% | 1132.2% | AA |
| 前年度対比 | 106.9% | 109.6% | 110.5% | 102.3% | 102.8% | △1.8% | +3.5% | AA |
| AIGスタ-生命 | 187.881 | 1.768.232 | 14.601.958 | 335.165 | 100.462 | 53.5% | 1375.7% | AA |
| 前年度対比 | 202.0% | 108.4% | 95.5% | 110.5% | 84.2% | △74.7% | +51.1% | AA+ |
| AIGエジソン生命 | 168.058 | 2.532.435 | 14.244.879 | 421.771 | 116.082 | 69.1% | 1070.2% | AA+ |
| 前年度対比 | 82.6% | 104.0% | 97.2% | 78.0% | 99.8% | +11.9% | +52% | AAA |
| オリックス生命 | 62.343 | 573.454 | 4.417.695 | 434.168 | 83.686 | 134.2% | 960.2% | A- |
| 前年度対比 | 97.5% | 93.6% | 106.0% | 82.0% | 95.5% | △2.9% | +91.8% | BBB+ |
| ジブラルタ生命 | 217.597 | 3.432.719 | 23.775.727 | 1.318.684 | 238.571 | 109.6% | 1170.5% | AA- |
| 前年度対比 | 124.9% | 99.2% | 96.7% | 154.7% | 117.5% | △7% | +53.7% | AA- |
| 住友生命 | 1.454.518 | 21.665.878 | 202.646.100 | 5.709.500 | 1.131.908 | 77.8% | 825.1% | BBB |
| 前年度対比 | 112.7% | 102.0% | 95.6% | 95.4% | 93.9% | △15.6% | +155.9 | BB+ |
| ソニ-生命 | 282.567 | 2.806.628 | 29.459.365 | 1.663.214 | 116.905 | 41.3% | 1576% | A+ |
| 前年度対比 | 106.9% | 115.6% | 105.6% | 92.6% | 125% | +5.9% | +135.8% | A+ |
| 損保ジャパンDIY生命 | 1.424 | 5.734 | 688.255 | 85.470 | 331 | 23.2% | 948.0% | - |
| 前年度対比 | 112.7% | 88.1% | 116.3% | 121.8% | 121.4% | +1.6% | △162.1% | - |
| 損保ジャパンひまわり | 116.195 | 744.817 | 9.390.665 | 873.197 | 47.464 | 40.8% | 1760.7% | AA- |
| 前年度対比 | 113.7% | 116.7% | 109.2% | 131.2% | 113.2% | △0.2% | +174.9% | AA- |
| 第一生命 | 1.684.880 | 30.621.934 | 254.364.200 | 6.612.800 | 1.485.678 | 88.2% | 969.6% | A- |
| 前年度対比 | 99.0% | 103.1% | 97.5% | 89.0% | 93.6% | △5% | +173.4% | A- |
| 大同生命 | 435.356 | 6.106.722 | 54.098.400 | 2.160.100 | 432.693 | 99.4% | 1120.7% | A |
| 前年度対比 | 100.2% | 102.8% | 106.7% | 96.1% | 102.4% | +2.1% | +131.4% | A |
| 太陽生命 | 423.442 | 6.409.761 | 28.707.946 | 1.522.119 | 469.709 | 110.9% | 989.7% | A |
| 前年度対比 | 107.4% | 101.9% | 102.7% | 103.0% | 95.2% | △14.3% | +152.3% | A |
| チュ-リッヒ生命 | 3.597 | 30.989 | 420.600 | 28.800 | 2.619 | 72.8% | 2211.3% | - |
| 前年度対比 | 100.8% | 99.4% | 106.7% | 125.8% | 105.0% | +2.9% | △154.7% | - |
| T&Dファイナンシャル | 107.503 | 817.414 | 2.790.500 | 103.100 | 43.451 | 40.4% | 1070.3% | A+ |
| 前年度対比 | 191.4% | 116.7% | 92.2% | 64.3% | 114.5% | △27.2% | △381% | A+ |
| 東京海上日動あんしん | 189.845 | 1.917.147 | 15.409.300 | 1.005.300 | 44.705 | 23.5% | 2254.6% | AA- |
| 前年度対比 | 96.1% | 114.2% | 109.4% | 107.7% | 114.8% | +3.8% | △205.3% | AA- |
| 東海.日動ファイナンシャル | 135.350 | 384.137 | 695.682 | 123.000 | 7.744 | 5.7% | 709.3% | AA |
| 前年度対比 | 787.4% | 212.4% | 137.7% | 492% | 141.2% | △26.2% | △3284.2% | AA |
| 日本生命 | 2.340.699 | 48.036.855 | 351.485.200 | 8.014.200 | 2.381.748 | 101.8% | 1107.9% | A+ |
| 前年度対比 | 101.0% | 105.8% | 96.9% | 82.9% | 102.9% | +2% | +180% | A+ |
| 日本興亜生命 | 37.148 | 270.287 | 3.939.297 | 359.475 | 10.631 | 28.6% | 2837.2% | A+ |
| 前年度対比 | 108.9% | 130.3% | 107.6% | 94.9% | 117.1% | +2% | +140.1% | A+ |
| ハートフォード生命 | 725.697 | 2.784.148 | 2.384.900 | 621.000 | 104.244 | 14.4% | 1078.3% | AA- |
| 前年度対比 | 165.0% | 216.8% | 202.6% | 145.6% | 294.0% | +6.3% | △680.1% | AA- |
| 富国生命 | 468.885 | 5.464.961 | 52.235.100 | 1.502.900 | 259.554 | 55.4% | 1075.6% | A- |
| 前年度対比 | 124.3% | 109.3% | 97.9% | 90.8% | 92.9% | △18.7%% | +245.5% | A- |
| 富士生命 | 17.482 | 113.203 | 1.546.975 | 98.352 | 4.636 | 26.5% | 3247.4% | - |
| 前年度対比 | 114.1% | 122.7% | 105.1% | 90.5% | 97.0% | △4.7% | +273% | - |
| プルデンシャル生命 | 192.285 | 1.847.635 | 22.984.344 | 1.469.285 | 108.133 | 56.2% | 921.6% | AA- |
| 前年度対比 | 128.9% | 174.5% | 116.6% | 101.2% | 208.7% | +21.5% | △123.4% | AA- |
| マスミュチャル生命 | 60.768 | 543.903 | 1.951.804 | 164.974 | 31.616 | 52.1% | 545.1% | AA- |
| 前年度対比 | 160.7% | 107.4% | 89.9% | 155.8% | 114.5% | △20.9% | △3.5% | AA- |
| マニュライフ生命 | 354.080 | 1.268.934 | 5.810.566 | 363.416 | 226.830 | 64.1% | 1231.6% | AA+ |
| 前年度対比 | 118.5% | 125.3% | 100.4% | 107.0% | 116.2% | △1.2% | +216.6% | AA+ |
| 三井生命 | 498.138 | 7.735.333 | 65.529.200 | 1.195.700 | 417.163 | 83.7% | 647.4% | BB |
| 前年度対比 | 109.2% | 97.3% | 92.2% | 89.2% | 110.4% | +0.9% | +2.5% | BB- |
| 三井住友海上きらめき | 95.385 | 722.052 | 10.326.123 | 926.778 | 29.902 | 31.3% | 1621.2% | AA- |
| 前年度対比 | 113.4% | 117% | 114.1% | 98.5% | 116.8% | +0.9% | △167.7% | AA- |
| 明治安田生命 | 1.375.586 | 25.514.335 | 276.462.000 | 5.142.000 | 1.408.992 | 102.4% | 991.4% | A- |
| 前年度対比 | 90.0% | 101.7% | 95.6% | 63.2% | 96.3% | +6.7% | +188.5% | BBB+ |
| 大和生命 | 16.981 | 308.892 | 1.380.600 | 68.600 | 22.198 | 130.8% | 512.6% | Bop |
| 前年度対比 | 85.0% | 102.3% | 86.8% | 100.0% | 84.2% | △1.4% | +57.4% | B |
| 保険会社名 | 保険料等収入 | 総資産額 | 保有契約高 | 新規契約高 | 保険金支払い等 | 保険金支払い率 | S・マ-ジン比率 | 格付け |
|
このペ-ジに記載している格付け情報は、各格付会社のホームページより抜粋させて頂いております。 情報に関しましては細心の注意を払っておりますが、最新の格付情報・格付指標の見方や定義についての確認は 各格付会社のホームページにてご確認ください。 格付けはS&P(スタンダ-ド&プア-ズ)は2005年11月24日現在のものです。ライトグリ-ンの枠色がそうです。 格付け投資情報センタ-は2005年11月22日現在のものです。アイボリ-カラ-の枠色がそうです。 S & P(スタンダ-ド&プア-ズ) http://www.standardandpoors.co.jp/site/index.do?method=homePage&r=6&l=JP 主要業績の保有契約高の個人年金保険については、年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責任準備金 今回から保有契約高、新契約高に医療保障給付、生存給付保障を含めています。医療保障給付( 入院給付、手術給付等)、 |
||||||||