保険会社の見極め方——生保2005年度決算
保険会社の見極め方—-2005年度生命保険会社決算
|
決算点描 毎回決算情報を更新するたびに見る数字は、様々な世の中の模様を推測することが出来ます。生保離れと云われて何年か経過しますが、一般保険の契約額は年々低くなってきています。ちなみに大手のニッセイのデーターで計算しますと保有契約の1件当たりの平均保障額は1770万円、2005年度の新規契約の平均保障額は1180万円となっています。第一生命で見ると1590万円、1100万円となっています。生命保険の平均額では15年ぶり1000万円割れというニュースも有りましたが、消費者の生命保険に対するニーズが年金保険や、医療保険と云ったものに構造変化しているのが分かります。 尚、今回から新規契約、保有契約を件数で表示しました。 |
| 2005年度決算(2005年4月1日~2006年3月31日) 単位:千件、百万円 |
||||||||
| 保険会社名 | 保険料等収入 | 総資産額 | 保有契約数 | 新契約数 | 保険金支払等 | 保険金支払率 | S・マ-ジン比率 | 財務格付 |
| あいおい生命 | 72.466 | 267.474 | 399 | 83 | 23.058 | 31.8% | 1733,9% | A |
| 前年度対比 | 114.9% | 116.7% | 114.3% | 116,9% | 115.1% | △0.1% | △140.1P | A |
| アイエヌジ-生命 | 886.619 | 2.231.757 | 543 | 191 | 193.681 | 21.8% | 1520.7% | AA- |
| 前年度対比 | 106.1% | 162% | 135.8% | 145.8% | 60.7% | △16.3% | 134.9P | AA- |
| アクサ生命 | 555.434 | 4.626.429 | 3.865 | 269 | 263.447 | 47.4% | 1121% | AA- |
| 前年度対比 | 186% | 566% | 324.5% | 120.6% | 561.1% | 31.7% | △86.2P | AA- |
| 朝日生命 | 623.816 | 6.337.787 | 8.336 | 1.357 | 657.574 | 105.4% | 670.2% | BB- |
| 前年度対比 | 99.7% | 100% | 102.9% | 91.5% | 94.5% | △5.7% | 99.9P | B- |
| アリコジャパン | 1,458,231 | 5,534,954 | 5.898 | 1.131 | 429,377 | 29.4% | 1005.9% | AA+ |
| 前年度対比 | 81.8% | 130.4% | 110.7% | 96.2% | 113.4% | 8.2% | 67.8P | AA+ |
| アメリカンファミリー | 1.025.013 | 4.916.810 | 17.950 | 1.505 | 447.163 | 46.6% | 1100.9% | AA |
| 前年度対比 | 106.9% | 106.5% | 104% | 102.2% | 104.5% | △1% | △44.2P | AA |
| AIGスタ-生命 | 326,471 | 1,797,733 | 1.752 | 173 | 207,961 | 63.7% | 1,464.4% | AA |
| 前年度対比 | 125.9% | 107.3% | 96.6% | 89.3% | 88.8% | △26.6% | 157.3P | AA |
| AIGエジソン生命 | 352,536 | 2,561,725 | 2,289 | 218 | 269,678 | 76.5% | 1025.3% | AA+ |
| 前年度対比 | 85.9% | 105.9% | 99.9% | 89.3% | 116.6% | 20.1% | △1.1P | AA+ |
| オリックス生命 | 126,126 | 568,481 | 415 | 81 | 155,039 | 122.9% | 975.4% | A- |
| 前年度対比 | 97% | 94.2% | 98.4% | 91.6% | 99.9% | 3.5% | 73.4P | BBB+ |
| ジブラルタ生命 | 416,391 | 3,407,790 | 3.889 | 304 | 432,488 | 103.9% | 1110.6% | AA- |
| 前年度対比 | 125.8% | 98% | 97.1% | 110.5% | 123.6% | △1.8% | △51.8P | AA- |
| 住友生命 | 3,019,166 | 22,409,210 | 11,236 | 1,324 | 2,273,678 | 75.3% | 949.6% | BBB |
| 前年度対比 | 116.8% | 105.5% | 99.6% | 106.0% | 97.1% | △15.3% | 186.5P | BBB- |
| ソニ-生命 | 580,516 | 3,103,241 | 3.844 | 512 | 231,881 | 39.9% | 1547.0% | A+ |
| 前年度対比 | 105.2% | 118.6% | 108% | 95.9% | 119.4 | 4.7% | 222.9P | A+ |
| 損保ジャパンDIY生命 | 2,920 | 5,393 | 42 | 9 | 884 | 30.3% | 909.4% | - |
| 前年度対比 | 115.2% | 90.5% | 115.1% | 112.5% | 176.7% | 10.6% | △144.1P | - |
| 損保ジャパンひまわり | 255,487 | 814,238 | 1.544 | 202 | 98,281 | 38.5% | 1,618.1% | AA- |
| 前年度対比 | 112.2% | 116.6% | 104.8% | 93.5% | 110.5% | △0.5% | △41.8% | AA- |
| 第一生命 | 3,400,393 | 32,486,618 | 12,672 | 1,187 | 2,782,498 | 81.8% | 1,095.5% | A |
| 前年度対比 | 96.3% | 108.8% | 99.3% | 96.2% | 81.6% | △14.8% | 203.9P | A- |
| 大同生命 | 871.153 | 6.406.113 | 2.149 | 248 | 791.872 | 90.9% | 1254.4% | A |
| 前年度対比 | 98.5% | 107.1% | 100.1% | 96.5% | 98.4% | △0.1% | 217.2% | A |
| 太陽生命 | 823,011 | 6,591,994 | 4,736 | 314 | 857,053 | 104.1% | 1045.2% | A |
| 前年度対比 | 104.4% | 105.0% | 94.1% | 92.5% | 92.0% | △14% | 179.5P | A |
| チュ-リッヒ生命 | 7,309 | 31,497 | 183 | 16 | 5,545 | 75.9% | 1,858.3% | - |
| 前年度対比 | 102.5% | 101.4% | 103.9% | 145.4% | 110.0% | 5.3% | △506.8P | - |
| T&Dファイナンシャル | 208,153 | 934,116 | 373 | 23 | 97,131 | 46.7% | 1,911.8% | A+ |
| 前年度対比 | 165.2% | 128.4% | 90.7% | 76.7% | 108.9% | △24.1% | 119.01P | A+ |
| 東京海上日動あんしん | 377,591 | 2,096,265 | 2.057 | 361 | 102,720 | 27.2% | 2,058.1% | AA- |
| 前年度対比 | 85.6% | 114.1% | 113.9% | 98.9% | 122.2% | 8.1% | △240.9P | AA- |
| 東海.日動ファイナンシャル | 466,072 | 766,456 | 132 | 65 | 18,824 | 4.0% | 577.2% | AA |
| 前年度対比 | 925.2% | 349.0% | 185.9% | 433.3% | 176.8% | △17.1% | △1368.1P | AA |
| 日本生命 | 4,842,280 | 50,542,565 | 15.958 | 1.342 | 4,442,302 | 91.7% | 1,257.9% | A+ |
| 前年度対比 | 100.3% | 108.6% | 97.7% | 104.9% | 95.6% | △4.5% | 282.7P | A+ |
| 日本興亜生命 | 76,748 | 291,286 | 454 | 75 | 23,483 | 30.6% | 2,801.1% | A+ |
| 前年度対比 | 108.0% | 127.4% | 108.9% | 94.9% | 116.0% | 2.1% | △169.7P | A+ |
| ハートフォード生命 | 1,387,539 | 3,486,898 | 399 | 165 | 291,041 | 21.0% | 1,430.5% | AA- |
| 前年度対比 | 113.3% | 174.6% | 162.9% | 111.4% | 152.0% | 5.4% | △344.2% | AA- |
| 富国生命 | 846,008 | 5,684,365 | 3,710 | 494 | 497,819 | 58.8% | 1,139.6% | A- |
| 前年度対比 | 115.6% | 111.7% | 102.8% | 94.8% | 88.3% | △18.3% | 214.6P | A- |
| 富士生命 | 33,775 | 121,824 | 180 | 33 | 10,525 | 31.2% | 3,145.2% | - |
| 前年度対比 | 109.3% | 119.5% | 111.1% | 117.9% | 111.1% | 0.6% | △45P | - |
| プルデンシャル生命 | 397,994 | 1,932,277 | 2.002 | 253 | 218,127 | 54.8% | 969.2% | AA- |
| 前年度対比 | 122.5% | 109.5% | 107.3% | 103.4% | 172.0% | +15.3% | 58.5% | AA- |
| マスミュチャル生命 | 144,288 | 588,890 | 355 | 26 | 67,825 | 47.0% | 457.1% | AA- |
| 前年度対比 | 159.7% | 113.5% | 94.9% | 78.8% | 116.7% | △17.3% | △120.1P | AA- |
| マニュライフ生命 | 944,892 | 1,540,415 | 887 | 137 | 606,536 | 64.2% | 1,429.3% | AA+ |
| 前年度対比 | 146.4% | 137.3% | 99.2% | 106.2% | 147.3% | 0.4% | 455.9% | AA+ |
| 三井生命 | 965.369 | 8.140.721 | 3.391 | 250 | 798.172 | 82.7% | 744.3% | BB |
| 前年度対比 | 107.3% | 106.4% | 97.8% | 101.6% | 100.5% | △5.6% | 80.4P | BB- |
| 三井住友海上きらめき | 207,387 | 778,831 | 875 | 122 | 66,073 | 31.9% | 1,493.9% | AA- |
| 前年度対比 | 117.2% | 116.0% | 106.3% | 96.1% | 125.2% | 2.8% | △314P | AA- |
| 明治安田生命 | 2,673,245 | 26,412,256 | 11,478 | 1,037 | 2,780,229 | 104.0% | 1,179.9% | A- |
| 前年度対比 | 87.8% | 104.8% | 95.8% | 78.1% | 92.8% | 5.6% | 289.4P | A- |
| 大和生命 | 34,584 | 304,191 | 197 | 23 | 46,608 | 135.1% | 740.7% | B+op |
| 前年度対比 | 86.8% | 102.1% | 90.8% | 95.8% | 87.9% | 2% | 217.2P | B+op |
| 保険会社名 | 保険料等収入 | 総資産額 | 保有契約数 | 新規契約数 | 保険金支払等 | 保険金支払率 | S・マ-ジン比率 | 財務格付 |
|
このペ-ジに記載している財務格付け情報は、各格付会社のホームページより抜粋させて頂いております。
情報に関しましては細心の注意を払っておりますが、最新の格付情報・格付指標の見方や定義についての確認は各格付会社の ホームページにてご確認ください。 格付けはS&P(スタンダ-ド&プア-ズ)は2005年6月8日現在のものです。ライトグリ-ンの枠色がそうです。 格付け投資情報センタ-は2006年5月30日現在のものです。アイボリ-カラ-の枠色がそうです。 S & P(スタンダ-ド&プア-ズ) http://www.standardandpoors.co.jp/site/index.do?method=homePage&r=6&l=JP 保有契約件数、新規契約件数につきましては個人保険、個人年金保険を合計したものです。 |
||||||||